画像の説明文 画像の説明文 画像の説明文 画像の説明文 画像の説明文 画像の説明文  



BlueSniper (ブルースナイパー) Boat Casting

  青物キャスティングモデル  Weight Line MAX Lure MAX Carbon Price(税込)
  BlueSniper 65/3  190g Pe3 〜60g 83% ¥39,375
  BlueSniper 70/3  205g Pe3 〜60g 83% ¥40,425
  BlueSniper 70/4  235g Pe4 〜70g 83% ¥41,475
  BlueSniper 75/4  255g Pe4 〜80g 86% ¥42,525
  BlueSniper 80/5  340g Pe5 〜100g 86% ¥44,625
  BlueSniper 77/3 241g Pe2〜3 20〜60g 83.3% ¥41,475
  BlueSniper 76/5 339g Pe4〜6 80〜150g 84.2% ¥47,250
  BlueSniper 82/4 337g Pe4〜5 60〜120g 84.2% ¥45,150
  BlueSniper 82/5 372g Pe4〜6 60〜150g 84.4% ¥48,300
  BlueSniper TUNA 82/6 386g Pe4〜6 30〜80g 87% ¥49,350
  BlueSniper TUNA 87/6 395g Pe4〜6 60〜130g 89% ¥51,450
BlueSniper TUNA 83/8 412g Pe5〜8 50〜150g 94% ¥54,600


Galahad (ギャラハド) Jigging

  ジギングモデル Weight Line MAX Lure MAX Carbon Price(税込)
  Galahad 59/2 180g Pe2 〜90g 75% ¥32,025
  Galahad 59/3 190g Pe3 〜120g 75% ¥34,125
  Galahad 59/5 200g Pe4 〜180g 75% ¥37,275
  Galahad 58/7 280g Pe5 〜250g 75% ¥40,425
  Galahad 62/4 188g Pe3 〜180g 67% ¥37,800
  Galahad 61/6 200g Pe4 〜220g 67% ¥38,850
  Galahad 59/7 205g Pe5 〜250g 67% ¥40,425
  Galahad 63/1Bait 120g Pe1 〜60g 99% ¥34,650
  Galahad 63/2Bait 125g Pe2 〜90g 99% ¥35,700
  Galahad 63/1 S 120g Pe1 〜60g 99% ¥34,650
  Galahad 63/2 S 125g Pe2 〜90g 99% ¥35,700
(※63/1、63/2はベイトモデルでBaitがスパイラルガイド、Sがストレートガイド仕様です)


ATLAS(アトラス)& BlueReef(ブルーリーフ) GT・Boat Casting


  GTモデル Weight Line MAX Lure MAX Carbon Price(税込)
  ATLAS GT 76/6 355g Pe6 〜160g 88% ¥48,300
  ATLAS GT 76/8 365g Pe8 〜180g 88% ¥50,400
  BlueReef GT 76/6 368g Pe6 〜150g 89% ¥50,400
  BlueReef GT 78/8 381g Pe8 〜180g 89% ¥52,500
  BlueReef GT 710/8 384g Pe8 100〜180g 93% ¥55,650
  BlueReef GT 710/10 391g Pe10 110〜200g 92% ¥57,750








BlueSniper (ブルースナイパー) Shore Jigging

  ショアジグモデル Weight Line MAX Lure MAX Carbon Price(税込)
  BlueSniper 100MH 310g Pe2〜4 100g 99% ¥44,100
  BlueSniper 100H 325g Pe3〜5 130g 98% ¥47,250
  BlueSniper 95M 250g Pe2〜3 80g 93% ¥42,525
  BlueSniper 102M 265g Pe2〜3 80g 93% ¥43,575
  BlueSniper 95H JIG SPECIAL 333g 20〜60lb 〜150g 99% ¥47,250
BlueSniper 106PS 328g Pe3〜5 JIG〜150g 99% ¥50,925


BattleWhip(バトルウィップ) Eging

  BattleWhip Weight Line MAX egi(号) Carbon Price(税込)
  BattleWhip TR77M (ティップラン) 95g Pe0.3〜0.6 〜30g 91% ¥27,300
  BattleWhip TR77MH (ティップラン) 97g Pe0.3〜0.6 〜40g 91% ¥28,350
  BattleWhip 82MLX 117g Pe0.4〜0.8 2.5〜3.5 88% ¥24,150
  BattleWhip 86MLX 122g Pe0.4〜0.8 2.5〜3.5 88% ¥25,200
  BattleWhip 81MX 125g Pe0.6〜1.0 3.0〜4.0 88% ¥25,200
  BattleWhip 85MX 134g Pe0.6〜1.0 3.0〜4.0 88% ¥26,250
  BattleWhip 84MHX 139g Pe0.6〜1.2 3.5〜4.5 91% ¥27,300



Various EG (バリアス) Eging

  Various バリアス Weight Line MAX egi(号) Carbon Price(税込)
  Various EG77M 98g Pe0.6〜0.8 2.5〜3.5号 99% ¥31,500
  Various EG77MH 103g Pe0.8〜1.0 3.0〜4.0号 99% ¥32,550
  Various EG84M 104g Pe0.6〜0.8 2.5〜3.5号 99% ¥32,550
  Various EG84MH 118g Pe0.6〜1.0 3.0〜4.0号 99% ¥33,600


TAKOKING  (タコキング) Tako.Snakehead

  TAKOKING タコキング Weight Line MAX Lure MAX Carbon Price(税込)
  TAKOKING 610 214g Pe4〜8 14〜84g 88% ¥34,650
  TAKOKING 75 275g Pe6〜10 20〜112g 90% ¥36,750


BlueCurrent (ブルーカレント)

  BlueCurrent Weight Line MAX Lure MAX Carbon Price(税込)
  BlueCurrent 68 67g Pe0.4〜0.6 1〜6g 91% ¥19,425
  BlueCurrent 74 76g Pe0.4〜0.8 1〜8g 90% ¥20,475
  BlueCurrent 80 81g Pe0.4〜0.8 1〜11g 90% ¥23,100
  BlueCurrent 72/C 78g Pe0.3〜0.6 1〜10g 86% ¥22,050
  BlueCurrent 78/M 85g Pe0.3〜0.6 1〜12g 87% ¥23,100
BlueCurrent 72/Ti 71g Pe0.2〜0.6 0.5〜8g 99% ¥29,400
BlueCurrent 76/Ti 76g Pe0.3〜0.6 0.8〜10g 99% ¥30,450







EARLY (アーリー) Seabass

EARLY アーリー Weight Line MAX Lure MAX Carbon Price(税込)
EARLY 84LF 133g Pe0.6〜Pe1.5 5〜21g 87% ¥21,000
  EARLY 91LRF 145g Pe0.6〜Pe1.5 5〜21g 87% ¥22,050
  EARLY 78MLF 133g Pe0.8〜Pe1.5 7〜28g 87% ¥22,050
  EARLY 88MLRF 150g Pe0.8〜Pe1.5 7〜28g 87% ¥23,100
  EARLY 95MLRF  162g Pe0.8〜Pe1.5 7〜28g 87% ¥24,150
EARLY 100MR  203g Pe1.0〜Pe2.0 10〜35g 87% ¥25,200
  EARLY 94MHR 215g Pe1.5〜Pe3.0 14〜50g 90% ¥26,250
  EARLY 710FSF 125g Pe0.5〜Pe1.2 3〜21g 85% ¥21,000
  EARLY 92XMLRF 177g Pe0.8〜Pe2.0 7〜35g 85% ¥25,200
  EARLY 108XMLRF 203g Pe0.8〜Pe2.0 7〜35g 85% ¥27,300
  EARLY 103MHR 231g Pe1.5〜Pe3.0 14〜50g 86% ¥28,350
EARLY 92H 220g Pe1.5〜Pe3.0 20〜60g 90% ¥29,400
EARLY 98H 238g Pe1.5〜Pe3.0 20〜60g 89% ¥30,975


Ballistick  (バリスティック)  Seabass

Ballistick バリスティック Weight Line MAX Lure MAX Carbon Price(税込)
  Ballistick 73 WildCard 90g Pe0.6〜1.2 7〜18g 98% ¥35,700
  Ballistick 81/12 112g Pe0.8〜1.2 6〜21g 98% ¥36,750
  Ballistick 85/12  118g Pe0.8〜1.2 6〜25g 98% ¥37,800
  Ballistick 85/16 125g Pe0.8〜1.5 7〜28g 98% ¥38,850
  Ballistick 93/16   143g Pe0.8〜1.5 9〜28g 98% ¥39,900
  Ballistick 102/20 184g Pe1.0〜2.0 9〜35g 94.8% ¥44,100
Ballistick 11/HIRA 221g Pe1.2〜2.5 10〜50g 99% ¥51,450






Glazer

  Model Name Section Length Lure Max Line Max Drag Max Price
  Glazer 56M 1pc 5ft6inch 3/4oz 6-12lb 2kg/45° 26,000yen
  Glazer 56MH 1pc 5ft6inch 1oz 8-16lb 2.5kg/45° 27,000yen
  Glazer 58MH 1pc 5ft8inch 1oz 8-16lb 2.5kg/45° 27,500yen
  Glazer 58H 1pc 5ft8inch 1 1/4 oz 8-20lb 3kg/45° 28,000yen
  Glazer 60H 1pc 6ft 1 1/4 oz 8-20lb 3kg/45° 29,000yen
  Glazer 60X 1pc 6ft 1 1/2 oz 10-25lb 4kg/45° 30,000yen


Raptor

  Model Name Section Length Lure Max Line Max Drag Max Price
  Raptor 58ML 2pcs 5ft8inch 1/2oz 6-12lb 2kg/45° 29,000yen
  Raptor 60M 2pcs 6ft 3/4oz 8-15lb 2kg/45° 30,000yen
  Raptor 63MH 2pcs 6ft3inch 1oz 8-20lb 2.5kg/45° 31,000yen



Xtremo

  Model Name Section Length Lure Max Line Max Drag Max Price
  Xtremo 60 1pc 6ft 2oz 40lb 5kg/45° 36,000yen
  Xtremo 65 2pcs 6ft5inch 2oz 40lb 6kg/45° 39,000yen




YBオリジナルライフジャケット
  YBオリジナルライフジャケット カラー サイズ 仕様 価格
ベストタイプ ブラック フリー   販売価格 ¥16,275 ( 税込) 
ウエストポーチタイプ ブラック フリー   販売価格 ¥18,375 ( 税込) 




ステッカー
  ステッカー カラー サイズ 仕様 価格
ステッカー ホワイト×ピンク     販売価格 ¥1,050 ( 税込) 
ステッカー オレンジ×ライトオレンジ     販売価格 ¥1,050 ( 税込) 
ステッカー ブルー×ライトブルー   販売価格 ¥1,050 ( 税込) 










 
   
 
会社情報 │ プライバシーポリシー

新着情報 │ 製品情報 │ ギャラリー │ サポート&アフター │ リンク │ お問合せ